- Firma Profili
- Kalite Politikamız
- Referanslar
- Fuar Katılımları
- İnsan Kaynakları
- Basında Surkon
- Kurumsal Kimlik & Logotype
- Tamir Bakım Hizmetleri
- Hidrolik Kriko Kalibrasyonu
- Tork Anahtarı Kalibrasyonu
- Cıvata Torklama Hizmeti
- Tork Anahtarı Kiralama
/
| Model | Hava Basıncı | Güç | Debi | Yağ Tankı | Ağırlık | Soğutma Sistemi | Ölçüler |
| # | Bar | kW | Ltr /dk | Ltr | Kg | * | (U-G-Y) mm |
| HP-110-3 | 4-10 Bar | 1,1 | 4,5 -1,1 - 0,5 | 6 | 29 | VAR | 32x31x42 |
| FP-280-3 | 5-10 Bar | 2,8 | 7,5 - 2,5 -0,9 | 6 | 32 | VAR | 50x26x38 |
| Model No: | HP-110-3 | |
| Ürün Tanımı | Hidropnomatik Hidrolik Tork Pompası | ![]() |
| Güç Kaynağı | 6 - 10 Bar arası basınçlı hava | |
| Hava Tüketimi | 1500 Ltr / dk. | |
| Hava Motor Gücü | 1,1 kW | |
| Debi Deblasmanı | 3 Kademeli / 3 pistonlu | |
| Debi | 4,5 - 1,1 - 0,5 ltr / dk | |
| Yağ kapasitesi | 6 Litre | |
| Koruyucu Kafes | Var | |
| Soğutma Sistemi | Var | |
| Ağırlık | 28 Kg | |
| Ölçüler (U-G-Y) | 32x31x42 cm | |
| Uyumlu Tork Anahtarları | 30.000 Nm ye kadar bütün marka ve modeller | |
| Önerilen Yağlar | Mobil DTE24 - Tellius 32 - Energol HLP-HM32 | |
| Kullanım Kılavuzu | ||
| Yedek Parça Çizimi | ||
| Ürün Broşürü |
| Model No: | FP-280-3 | |
| Ürün Tanımı | Hidropnomatik Hidrolik Tork Pompası | ![]() |
| Güç Kaynağı | 6 - 10 Bar arası basınçlı hava | |
| Hava Tüketimi | 2400 Ltr / dk. | |
| Hava Motor Gücü | 1,1 kW | |
| Debi Deblasmanı | 3 Kademeli / 3 pistonlu | |
| Debi | 7,5 - 2,5 - 0,9 ltr / dk | |
| Yağ kapasitesi | 6 Litre | |
| Koruyucu Kafes | Var | |
| Soğutma Sistemi | Var | |
| Ağırlık | 32 Kg | |
| Ölçüler (U-G-Y) | 50x26x38 cm | |
| Uyumlu Tork Anahtarları | 50.000 Nm ye kadar bütün marka ve modeller | |
| Önerilen Yağlar | Mobil DTE24 - Tellius 32 - Energol HLP-HM32 | |
| Kullanım Kılavuzu | ||
| Yedek Parça Çizimi | ||
| Ürün Broşürü |