- Firma Profili
- Kalite Politikamız
- Referanslar
- Fuar Katılımları
- İnsan Kaynakları
- Basında Surkon
- Kurumsal Kimlik & Logotype
- Tamir Bakım Hizmetleri
- Hidrolik Kriko Kalibrasyonu
- Tork Anahtarı Kalibrasyonu
- Cıvata Torklama Hizmeti
- Tork Anahtarı Kiralama
/
Model No |
Parça No |
![]() Çalışma Basıncı |
![]() Patlama Basıncı |
![]() İç Çap-Dış Çap |
![]() Kırılma Açısı |
![]() Ağırlık |
![]() Rekor Seçeneği |
|||
| ** | ** | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | mm | mm | Kg/m | BSP veya NPT |
| 2340N-04V14 |
HS72
|
720 | 10.440 | 2.880 | 41.760 | 6,4 | 12,5 | 70 | 0,25 | 1¼" - 3/8" |
| Çalışma basıncı | 720 bar |
| Patlama Basıncı | 2.880 bar |
| Güvenlik katsayısı | 1:4 |
| Delik çapı | 6,4 mm ±0,1mm (¼”) |
| Dış çap | 12,5 mm ±0,1mm |
| Kırılma açısı | 70 mm |
| İç boru | Esnek ve aşınmaya dayanıklı Polyamid PA12 |
| Takviye | 2 sıra sarmal katman 2 kat yüksek dayanımlı sarmal çelik tel örgü |
| Dış yüzey | Aşınma direnci yüksek termoplastik kaplama |
| Maks. basınçta uzama oranı | ± 2 % |
| Maks. basınçta hacimsel genişleme | 10,0% |
| Darbe dayanımı | > 200.000 darbe döngüsü (DIN EN ISO 6803 ) |
| Çalışma ısı aralığı | -40 C° + 100 C° |
| Ürün Broşürü |